Analyse AEX week 35
#429. “Cyclus waarden 30-8-10″
In response to Reply # 0
C1: 304.01 – 311.14 316.45 – 318.42
C2: 309.51 – 311.72 314.71 – 316.45
C3: 303.82 – 308.37 313.99 – 315.48
Handelingen Verkoop 318.42 Koop 314.71 Verkoop 316.30 314.71 sluit ==> 6.89 punten
#431. “Cyclus waarden 31-8-10″
In response to Reply # 0
C1: 313.30 317.79 – 318.66
C2: 309.48 – 311.88 317.52 – 321.13
C3: 308.07 – 313.13 319.29 – 324.35
Handelingen Koop 311.15 Verkoop 313.10 koop 311.30 Sluit 315.65 ===> 8.30
#432. “Cyclus waarden 1-9-10″
In response to Reply # 0
C1: 304.72 – 311.28 315.95 – 316.78
C2: 308.78 317.59 – 320.55
C3: 306.69 – 309.24 318.18 – 322.9
Handelingen Verkoop 317.59 Koop 315.95 Sluit 324.95 ===> 10.64
#433. “Cyclus waarden 2-9-10″
In response to Reply # 0
C1: 316.89 – 318.25 324.73 – 327.56
C2: 316.09 – 319.90 325.58 – 326.19
C3: 317.01 – 322.23 324.98 – 328.18
Handelingen Koop 324.57 Verkoop 326.57 koop 325.45 verkoop 327.56 ==> 5.23
#434. “Cyclus waarden 3-9-10″
In response to Reply # 0
C1: 322.92 – 325.20 327.49 – 329.73
C2: 323.15 – 324.38 329.64 – 331.30
C3: 321.53 – 322.62 332.31 – 334.36
Handelingen Koop 326.90 Verkoop 332.31 Sluit 329 ==> 8.72 punten
Totaal voor week 35: 39.78 punten; de AEX scoort 10.58 punten. En u, ook fijn gefantaseerd over waar de economie heengaat, en wat iedereen fout doet?